Aプラン 手続業務(労働保険の年度更新および社会保険の算定基礎届を除く。)から労務相談まで
対応します。 消費税別になっています。
従業員数 | 月額報酬 | 従業員数 | 月額報酬 |
4人以下 | 15,000円 | 70人〜99人 | 70,000円 |
5人〜9人 | 20,000円 | 100人以上 | 別途協議のうえ決定 |
10人〜19人 | 30,000円 | ||
20人〜29人 | 40,000円 | ||
30人〜49人 | 50,000円 | ||
50人〜69人 | 60,000円 |
2 労働基準法に関する手続(36協定の作成および届出)
3 育児介護休業給付に関する手続
4 高年齢雇用継続給付に関する手続
Bプラン 労務相談のみの対応です。 消費税別になっています。
従業員数 | 月額報酬 | 従業員数 | 月額報酬 |
4人以下 | 10,000円 | 70人〜99人 | 40,000円 |
5人〜9人 | 15,000円 | 100人以上 | 別途協議のうえ決定 |
10人〜19人 | 20,000円 | ||
20人〜29人 | 25,000円 | ||
30人〜49人 | 30,000円 | ||
50人〜69人 | 35,000円 |
除く。)で、週労働時間が20時間以上の者とします。
給与計算は、顧問契約を締結しているお客様が対象です。 消費税別になっています。
人数 | 基本料金 | 1人当たり単価 | 月次料金 |
4人以下 | 10,000円 | 500円 | 基本料金+単価×人数 |
5人以上 | 20,000円 | 800円 | 基本料金+単価×人数 |
人数 | 賞与計算 | 年末調整計算 | |
4人以下 | 月次料金1か月分 | 月次料金1か月分 | |
5人以上 | 月次料金1か月分 | 月次料金1か月分 |
*注2 追加登録時には、1人につき4人以下では500円、5人以上では800円の追加登録料が必要とな
ります。
*注3 勤怠管理、タイムカード集計の業務は含まれていません。
就業規則のみの対応です。※作成中です。
助成金料金表